- 유가
- 기간기준
-
날짜
년월일~ 년월일
- 결과값
국제원유가격
단위: $, 배럴
기간 | Dubai | Brent | WTI |
---|---|---|---|
2025년 05월 16일 | 63.78 | 65.41 | 62.49 |
2025년 05월 15일 | 63.70 | 64.53 | 61.62 |
2025년 05월 14일 | 66.01 | 66.09 | 63.15 |
2025년 05월 13일 | 65.27 | 66.63 | 63.67 |
2025년 05월 12일 | - | 64.96 | 61.95 |
2025년 05월 09일 | 63.91 | 63.91 | 61.02 |
2025년 05월 08일 | 62.17 | 62.84 | 59.91 |
2025년 05월 07일 | 63.62 | 61.12 | 58.07 |
2025년 05월 06일 | 61.70 | 62.15 | 59.09 |
2025년 05월 05일 | 59.56 | 60.23 | 57.13 |
2025년 05월 02일 | 62.00 | 61.29 | 58.29 |
2025년 05월 01일 | 62.53 | 62.13 | 59.24 |
2025년 04월 30일 | 62.53 | 63.12 | 58.21 |
- 갱신주기: 매일(화~토)
- 보유기간 : 1996년 부터
◈ 금년, 금분기, 금월, 금주 평균가격은 2024년 05월 17일 까지 입력된 가격기준이므로 향후 가격이 추가됨에 따라 변동될수 있습니다.
◈ 본 게시판에 포함된 모든 컨텐츠는 공사 석유정보센터의 경험, 지식, 수집자료에 의거하여 작성되었습니다.
충분한 조사·검토 후 작성된 자료이지만 공정성, 완벽성, 정확성 및 본 컨텐츠에 의존한 결과에 대해 공사는 책임을 지지 않으며,
포함된 정보 및 의견은 개별사안이나 상황 등에 따라 다를 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.